TABELLA TAGLIE PANTALONI
I NOSTRI PANTALONI HANNO UNA VESTIBILITÀ CONTEMPORANEA E DRITTA, LEGGERMENTE SOTTILE DAL GINOCCHIO ALLA CAVIGLIA.
È POSSIBILE PERSONALIZZARE LA LUNGHEZZA DELLA GAMBA, LA LARGHEZZA DELL'ORLO E IL TIPO DI ORLO IN BASE ALLE PROPRIE PREFERENZE E AL PROPRIO STILE.
Le misure sono riferite al capo.
Misure finite.
I nostri capi sono tagliati a mano e realizzati completamente su misura uno per uno; si prega di consentire una tolleranza di 1 cm.
NB Le tabelle delle taglie si riferiscono all'intera circonferenza del capo per quanto riguarda le misure del torace e dello stomaco.
IT 46 | IT 48 | IT 50 | IT 52 | IT 54 | IT 56 | IT 58 | |||||
A | 1/2 VITA CM | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | |||
B | 1/2 BACINO CM | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | |||
C | 1/2 TESSERE CM | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | |||
D | 1/2 GINOCCHIO CM | 21.5 | 22.1 | 22.7 | 23.3 | 23.9 | 24.5 | 25.1 | |||
E | 1/2 CM DI FONDO | 18.7 | 19.1 | 19.5 | 19.9 | 20.3 | 20.7 | 21.1 | |||
F | ALZATA ANTERIORE CM | 20.8 | 21.3 | 21.8 | 22.3 | 22.8 | 23.3 | 23.8 | |||
G | ALBERO POSTERIORE CM | 35.2 | 35.9 | 36.6 | 37.1 | 37.6 | 38.1 | 38.6 | |||
H | LUNGHEZZA INTERNA CM | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | |||
