TABELLA TAGLIE GIACCA SAHARIANA
Le misure si riferiscono riferiscono al cappo finito.
I nostri capi sono tagliati a mano e realizzati completamente su misura uno per uno; si prega di consentire una tolleranza di 1 cm.
NB Le tabelle delle taglie si riferiscono alla mezza circonferenza del capo per quanto riguarda le misure del torace e della vita.
IT 46 | IT 48 | IT 50 | IT 52 | IT 54 | IT 56 | IT 58 | |||||
A | 1/2 TORACE CM | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | |||
B | 1/2 VITA CM | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | |||
C | TRAPEZIO CM | 44.7 | 45.9 | 47.1 | 48.3 | 49.5 | 50.7 | 51.9 | |||
D | LARGHEZZA SCHIENA CM | 43.8 | 45.0 | 46.2 | 47.4 | 48.6 | 49.8 | 51.0 | |||
E | LUNGHEZZA SCHIENA CM | 74.0 | 75.0 | 76.0 | 77.0 | 78.0 | 79.0 | 80.0 | |||
F | LUNGHEZZA MANICHE CM | 65.0 | 65.5 | 66.0 | 66.5 | 67.0 | 67.5 | 68.0 | |||
